各国の主要な株式市場がオープンしている時間は、外国為替相場も活発に値が動きます。
ニュースでよく聞く「NY市場」とか「東京市場」などは、おおよそ以下の時間を目安にしています。
・6時〜16時 オセアニア市場(ニュージーランド、オーストラリアなど)
・9時〜19時 アジア市場(日本、シンガポール、上海、香港、インドなど)
・16時〜3時 ヨーロッパ市場(イギリス、ドイツ、フランス、スイスなど)
・22時〜7時 ニューヨーク市場(アメリカ・カナダなど)

世界の主要証券市場の取引時間 | ||||
北半球の国(主要取引所の所在地) | 取引時間 ※日本時間 | |||
夏時間 | 冬(標準)時間 | |||
OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | |
日本(東京) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 |
シンガポール(シンガポール) | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 |
中国(上海) | 10:30 | 18:30 | 10:30 | 18:30 |
中国(香港) | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 |
インド(ムンバイ) | 12:45 | 19:00 | 12:45 | 19:00 |
イギリス(ロンドン) | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
ドイツ(フランクフルト) | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
フランス(パリ) | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
スペイン(マドリード) | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
スイス(チューリッヒ) | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
アメリカ(ニューヨーク) | 22:30 | 5:00 | 23:30 | 6:00 |
カナダ(トロント) | 22:30 | 5:00 | 23:30 | 6:00 |
南半球の国(主要取引所の所在地) | 取引時間 ※日本時間 | |||
冬(標準)時間 | 夏時間 | |||
OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | |
ニュージーランド(ニュージーランド) | 7:00 | 13:45 | 6:00 | 12:45 |
オーストラリア(シドニー) | 9:00 | 15:45 | 8:00 | 14:45 |
インドネシア(ジャカルタ) | 10:45 | 18:05 | 10:45 | 18:05 |
南アフリカ(ヨハネスブルグ) | 16:00 | 23:30 | 16:00 | 23:30 |
ブラジル(サンパウロ) | 22:00 | 6:00 | 21:00 | 5:00 |
【FXの基礎知識の最新記事】